Multi-Source Reconciliation
FundVista never overwrites data — it stores what each source reported and computes truth at query time. When independent public sources disagree on the same number, we don't pick one silently: we show them all and a reliability-weighted consensus, with confidence.
Numbers where sources disagree
| Ticker | Metric | Sources | Consensus | Confidence | Low | High | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | eps estimate | 2 | -0.0037499999999999964 | major discrepancy | -0.0875 | 0.08 | 4466.7% |
| PRPL | eps estimate | 2 | 0.14995000000000003 | major discrepancy | -1.7001 | 2.0 | 2467.6% |
| AIOT | eps estimate | 2 | 0.001850000000000001 | major discrepancy | -0.0163 | 0.02 | 1962.2% |
| BDN | eps estimate | 2 | -0.020899999999999988 | major discrepancy | -0.1818 | 0.14 | 1539.7% |
| COIN | eps estimate | 2 | 0.01745 | major discrepancy | -0.1151 | 0.15 | 1519.2% |
| DDD | eps | 2 | 0.03 | major discrepancy | -0.13 | 0.19 | 1066.7% |
| ALAB | revenue growth pct | 2 | -11.419999999999996 | major discrepancy | -63.83 | 93.4 | 1063.4% |
| ILPT | eps estimate | 2 | 0.0529 | major discrepancy | -0.2142 | 0.32 | 1009.8% |
| NXRT | eps estimate | 2 | 0.1129 | major discrepancy | -0.3842 | 0.61 | 880.6% |
| MRLN | eps | 2 | 0.6199999999999999 | major discrepancy | -1.27 | 2.51 | 609.7% |
| AGL | eps estimate | 2 | -0.0319 | major discrepancy | -0.1238 | 0.06 | 576.2% |
| SLG | eps estimate | 2 | 0.31975 | major discrepancy | -0.5505 | 1.19 | 544.3% |
| SVC | eps estimate | 2 | 0.1157 | major discrepancy | -0.1986 | 0.43 | 543.3% |
| NEOG | eps estimate | 2 | -0.01815 | major discrepancy | -0.0663 | 0.03 | 530.6% |
| BA | eps | 2 | 0.6799999999999999 | major discrepancy | -1.12 | 2.48 | 529.4% |
| XRX | eps estimate | 2 | -0.04295 | major discrepancy | -0.1459 | 0.06 | 479.4% |
| HPP | eps estimate | 2 | -0.20844999999999997 | major discrepancy | -0.6969 | 0.28 | 468.6% |
| RMIX | eps estimate | 2 | -0.015499999999999998 | major discrepancy | -0.051 | 0.02 | 458.1% |
| LSF | eps estimate | 2 | -0.0254 | major discrepancy | -0.0808 | 0.03 | 436.2% |
| HPK | eps estimate | 2 | -0.022849999999999995 | major discrepancy | -0.0657 | 0.02 | 375.1% |
| XRN | eps estimate | 2 | 0.2963 | major discrepancy | -0.2374 | 0.83 | 360.2% |
| DDD | eps | 2 | 0.10499999999999998 | major discrepancy | -0.08 | 0.29 | 352.4% |
| VSAT | eps estimate | 2 | -0.13190000000000002 | major discrepancy | -0.3638 | 0.1 | 351.6% |
| VSAT | eps estimate | 2 | -0.13190000000000002 | major discrepancy | -0.3638 | 0.1 | 351.6% |
| LDI | eps estimate | 2 | 0.00375 | major discrepancy | -0.0025 | 0.01 | 333.3% |
| LINE | eps estimate | 2 | 0.242 | major discrepancy | -0.126 | 0.61 | 304.1% |
| DDD | eps | 2 | 0.15 | major discrepancy | -0.07 | 0.37 | 293.3% |
| MAC | eps estimate | 2 | 0.13640000000000002 | major discrepancy | -0.0572 | 0.33 | 283.9% |
| CCG | adj close | 3 | 9.018268423687786 | major discrepancy | 0.5270000100135803 | 18.4529 | 275.7% |
| CCG | adj close | 3 | 8.62390000213322 | major discrepancy | 0.5040000081062317 | 17.6234 | 275.1% |
| TIC | eps estimate | 2 | 0.0424 | major discrepancy | -0.0152 | 0.1 | 271.7% |
| THRY | eps estimate | 2 | -0.046 | major discrepancy | -0.102 | 0.01 | 243.5% |
| BHR | eps estimate | 2 | -0.20220000000000002 | major discrepancy | -0.4444 | 0.04 | 239.6% |
| NNBR | eps estimate | 2 | 0.0183 | major discrepancy | -0.0034 | 0.04 | 237.2% |
| PDM | eps estimate | 2 | 0.16985 | major discrepancy | -0.0303 | 0.37 | 235.7% |
| LAND | eps estimate | 2 | -0.12430000000000001 | major discrepancy | -0.2686 | 0.02 | 232.2% |
| DEI | eps estimate | 2 | 0.1699 | major discrepancy | -0.0202 | 0.36 | 223.8% |
| HR | eps estimate | 2 | 0.1897 | major discrepancy | -0.0206 | 0.4 | 221.7% |
| MSTR | eps estimate | 2 | 25.43505 | major discrepancy | -1.1699 | 52.04 | 209.2% |
| HMR | eps estimate | 3 | 0.01404871794871795 | major discrepancy | 0.0051 | 0.04 | 208.6% |
| ADTN | eps estimate | 2 | 0.0493 | major discrepancy | 0.0 | 0.0986 | 200.0% |
| AIOT | eps estimate | 2 | -0.00305 | major discrepancy | -0.0061 | 0.0 | 200.0% |
| AKTX | eps | 2 | -0.785 | major discrepancy | -1.57 | 0.0 | 200.0% |
| AMC | eps estimate | 2 | -0.03045 | major discrepancy | -0.0609 | 0.0 | 200.0% |
| ANTA | eps estimate | 2 | 0.01785 | major discrepancy | 0.0 | 0.0357 | 200.0% |
| ARQ | eps estimate | 2 | -0.00925 | major discrepancy | -0.0185 | 0.0 | 200.0% |
| BBCP | eps estimate | 2 | 0.0051 | major discrepancy | 0.0 | 0.0102 | 200.0% |
| BRSL | eps estimate | 2 | 0.0085 | major discrepancy | 0.0 | 0.017 | 200.0% |
| BULL | eps estimate | 2 | 0.017 | major discrepancy | 0.0 | 0.034 | 200.0% |
| CRNC | eps estimate | 2 | 0.09995 | major discrepancy | 0.0 | 0.1999 | 200.0% |
Consensus is reliability-weighted across sources; confidence reflects agreement and source count. Every value traces to its raw source response — see methodology.