Multi-Source Reconciliation
FundVista never overwrites data — it stores what each source reported and computes truth at query time. When independent public sources disagree on the same number, we don't pick one silently: we show them all and a reliability-weighted consensus, with confidence.
Numbers where sources disagree
| Ticker | Metric | Sources | Consensus | Confidence | Low | High | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDN | eps estimate | 2 | -0.020899999999999988 | major discrepancy | -0.1818 | 0.14 | 1539.7% |
| COIN | eps estimate | 2 | 0.01745 | major discrepancy | -0.1151 | 0.15 | 1519.2% |
| DDD | eps | 2 | 0.03 | major discrepancy | -0.13 | 0.19 | 1066.7% |
| ALAB | revenue growth pct | 2 | -11.419999999999996 | major discrepancy | -63.83 | 93.4 | 1063.4% |
| ILPT | eps estimate | 2 | 0.0529 | major discrepancy | -0.2142 | 0.32 | 1009.8% |
| MRLN | eps | 2 | 0.6199999999999999 | major discrepancy | -1.27 | 2.51 | 609.7% |
| SLG | eps estimate | 2 | 0.31975 | major discrepancy | -0.5505 | 1.19 | 544.3% |
| NEOG | eps estimate | 2 | -0.01815 | major discrepancy | -0.0663 | 0.03 | 530.6% |
| BA | eps | 2 | 0.6799999999999999 | major discrepancy | -1.12 | 2.48 | 529.4% |
| XRX | eps estimate | 2 | -0.04295 | major discrepancy | -0.1459 | 0.06 | 479.4% |
| DDD | eps | 2 | 0.10499999999999998 | major discrepancy | -0.08 | 0.29 | 352.4% |
| VSAT | eps estimate | 2 | -0.13190000000000002 | major discrepancy | -0.3638 | 0.1 | 351.6% |
| VSAT | eps estimate | 2 | -0.13190000000000002 | major discrepancy | -0.3638 | 0.1 | 351.6% |
| DDD | eps | 2 | 0.15 | major discrepancy | -0.07 | 0.37 | 293.3% |
| PDM | eps estimate | 2 | 0.16985 | major discrepancy | -0.0303 | 0.37 | 235.7% |
| HR | eps estimate | 2 | 0.1897 | major discrepancy | -0.0206 | 0.4 | 221.7% |
| MSTR | eps estimate | 2 | 25.43505 | major discrepancy | -1.1699 | 52.04 | 209.2% |
| HMR | eps estimate | 3 | 0.01404871794871795 | major discrepancy | 0.0051 | 0.04 | 208.6% |
| AIOT | eps estimate | 2 | -0.00305 | major discrepancy | -0.0061 | 0.0 | 200.0% |
| AMC | eps estimate | 2 | -0.03045 | major discrepancy | -0.0609 | 0.0 | 200.0% |
| BBCP | eps estimate | 2 | 0.0051 | major discrepancy | 0.0 | 0.0102 | 200.0% |
| HTLD | eps estimate | 2 | -0.00775 | major discrepancy | -0.0155 | 0.0 | 200.0% |
| JAKK | eps estimate | 2 | 0.08925 | major discrepancy | 0.0 | 0.1785 | 200.0% |
| SNDL | eps estimate | 2 | -0.00255 | major discrepancy | -0.0051 | 0.0 | 200.0% |
| VNET | eps estimate | 2 | -0.1207 | major discrepancy | -0.2414 | 0.0 | 200.0% |
| FUSD | adj close | 2 | 16.084642857142857 | major discrepancy | 0.001 | 25.02 | 200.0% |
| P | eps estimate | 2 | 0.20685 | major discrepancy | 0.01 | 0.4037 | 190.3% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.0384375 | major discrepancy | 0.001875 | 0.075 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.0384375 | major discrepancy | 0.001875 | 0.075 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.0384375 | major discrepancy | 0.001875 | 0.075 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.0384375 | major discrepancy | 0.001875 | 0.075 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.058937500000000004 | major discrepancy | 0.002875 | 0.115 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.058937500000000004 | major discrepancy | 0.002875 | 0.115 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.058937500000000004 | major discrepancy | 0.002875 | 0.115 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.058937500000000004 | major discrepancy | 0.002875 | 0.115 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.07175000000000001 | major discrepancy | 0.0035 | 0.14 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.07175000000000001 | major discrepancy | 0.0035 | 0.14 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.07175000000000001 | major discrepancy | 0.0035 | 0.14 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.076875 | major discrepancy | 0.00375 | 0.15 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.076875 | major discrepancy | 0.00375 | 0.15 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.076875 | major discrepancy | 0.00375 | 0.15 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.076875 | major discrepancy | 0.00375 | 0.15 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
Consensus is reliability-weighted across sources; confidence reflects agreement and source count. Every value traces to its raw source response — see methodology.