Multi-Source Reconciliation
FundVista never overwrites data — it stores what each source reported and computes truth at query time. When independent public sources disagree on the same number, we don't pick one silently: we show them all and a reliability-weighted consensus, with confidence.
Numbers where sources disagree
| Ticker | Metric | Sources | Consensus | Confidence | Low | High | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDD | eps | 2 | 0.03 | major discrepancy | -0.13 | 0.19 | 1066.7% |
| ALAB | revenue growth pct | 2 | -11.419999999999996 | major discrepancy | -63.83 | 93.4 | 1063.4% |
| MRLN | eps | 2 | 0.6199999999999999 | major discrepancy | -1.27 | 2.51 | 609.7% |
| BA | eps | 2 | 0.6799999999999999 | major discrepancy | -1.12 | 2.48 | 529.4% |
| DDD | eps | 2 | 0.10499999999999998 | major discrepancy | -0.08 | 0.29 | 352.4% |
| VSAT | eps estimate | 2 | -0.13190000000000002 | major discrepancy | -0.3638 | 0.1 | 351.6% |
| VSAT | eps estimate | 2 | -0.13190000000000002 | major discrepancy | -0.3638 | 0.1 | 351.6% |
| DDD | eps | 2 | 0.15 | major discrepancy | -0.07 | 0.37 | 293.3% |
| HMR | eps estimate | 3 | 0.01404871794871795 | major discrepancy | 0.0051 | 0.04 | 208.6% |
| BBCP | eps estimate | 2 | 0.0051 | major discrepancy | 0.0 | 0.0102 | 200.0% |
| VNET | eps estimate | 2 | -0.1207 | major discrepancy | -0.2414 | 0.0 | 200.0% |
| P | eps estimate | 2 | 0.20685 | major discrepancy | 0.01 | 0.4037 | 190.3% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.0384375 | major discrepancy | 0.001875 | 0.075 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.0384375 | major discrepancy | 0.001875 | 0.075 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.0384375 | major discrepancy | 0.001875 | 0.075 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.0384375 | major discrepancy | 0.001875 | 0.075 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.043562500000000004 | major discrepancy | 0.002125 | 0.085 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.058937500000000004 | major discrepancy | 0.002875 | 0.115 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.058937500000000004 | major discrepancy | 0.002875 | 0.115 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.058937500000000004 | major discrepancy | 0.002875 | 0.115 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.058937500000000004 | major discrepancy | 0.002875 | 0.115 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.07175000000000001 | major discrepancy | 0.0035 | 0.14 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.07175000000000001 | major discrepancy | 0.0035 | 0.14 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.07175000000000001 | major discrepancy | 0.0035 | 0.14 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.07175000000000001 | major discrepancy | 0.0035 | 0.14 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.076875 | major discrepancy | 0.00375 | 0.15 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.076875 | major discrepancy | 0.00375 | 0.15 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.076875 | major discrepancy | 0.00375 | 0.15 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.076875 | major discrepancy | 0.00375 | 0.15 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.082 | major discrepancy | 0.004 | 0.16 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.049975 | major discrepancy | 0.00245 | 0.0975 | 190.2% |
| NVDA | dividend | 2 | 0.049975 | major discrepancy | 0.00245 | 0.0975 | 190.2% |
| AAPL | dividend | 2 | 1.70375 | major discrepancy | 0.1175 | 3.29 | 186.2% |
| AAPL | dividend | 2 | 1.3723215 | major discrepancy | 0.094643 | 2.65 | 186.2% |
| AAPL | dividend | 2 | 1.3723215 | major discrepancy | 0.094643 | 2.65 | 186.2% |
Consensus is reliability-weighted across sources; confidence reflects agreement and source count. Every value traces to its raw source response — see methodology.